Om Transø Trading Co. Aps
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Juridisk navn | TRANSØ TRADING CO. ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 06-06-1978 |
CVR-nr: | 24132110 |
Selskabskapital | 200000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner |
Peter Egan Transø | Direktør |
Søgeord mangler