Om Staermose Industry A/S
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
J.H. Isolering & Service
Lillegade 15
8660 Skanderborg
DKbad A/S
Gjellerupvej 105
8220 Brabrand
Majlund Smede- og Maskinfabrik ApS
Høegh Guldbergs Gade 40
8700 Horsens
Juridisk navn | STAERMOSE INDUSTRY A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 04-11-1988 |
CVR-nr: | 12629885 |
Selskabskapital | 500000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, 243300 Koldbehandling, 222900 Fremstilling af andre plastprodukter |
John Hegner Stærmose | Adm. direktør |
Børge Witthøft | Bestyrelsesformand |
Susanne Hegner Stærmose | Bestyrelsesmedlem |
John Hegner Stærmose | Bestyrelsesmedlem |
Jørn Christensen | Stifter |
Claus Søgaard-Christensen | Stifter |
Søgeord mangler