Om SafeExIT A/S
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Bennike + Wander A/S
Håndværkerbyen 57
2670 Greve
Flos Scandinavia A/S
Kuglegårdsvej 13-17
1434 København K
Eastwest Instore ApS
Gotfred Rodes Vej 2
2920 Charlottenlund
Juridisk navn | SAFEEXIT A/S |
Selskabsform | Aktieselskab |
Startdato: | 15-09-1997 |
CVR-nr: | 20365773 |
Selskabskapital | 625000 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr |
Peter Bech | Adm. direktør |
Mogens Been | Bestyrelsesformand |
Nikolaj Stampe | Næstformand |
Peter Bech | Bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Stampe | Stifter |
Peter Bech | Stifter |
Frits Bech | Stifter |
Grethe Frandsen | Stifter |
Allan Christensen | Stifter |
Lars Bogetoft Christensen | Stifter |
Knud Gorm Westh Christensen | Stifter |
Søgeord mangler