Om NIELSENIQ (Denmark) ApS
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
Dine konkurrenter har brugt denne plads til at beskrive deres virksomhed. Vidste du, at du som virksomhedsejer let kan opdatere dine virksomhedsoplysninger her på Krak?
FocusFactory
Lyngby Torv 6, 1. sal. tv
2800 Kongens Lyngby
Boost Digital
Bækkelunden 74
2660 Brøndby Strand
Juridisk navn | NIELSENIQ (DENMARK) ApS |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Startdato: | 27-10-1972 |
CVR-nr: | 47074428 |
Selskabskapital | 7706600 |
Omsætning | - |
NACE-branche | 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 731110 Reklamebureauer |
Simon Møller Olsen | Adm. direktør |
Simon Møller Olsen | Bestyrelsesformand |
Berit Syversen | Bestyrelsesmedlem |
Claus Werborg | Bestyrelsesmedlem |
Søgeord mangler