Alment praktiserende læge Peder Kirkegaard. Holstebro ApsSe mere »Østergade 29 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Alment praktiserende læger Ulla Og Jakob Hoffmann-PetersenSe mere »Lægårdvej 5 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Foreningen Af Praktiserende Læger I Holstebro KommuneSe mere »H C Lumbyes Vej 26 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
L Madsen Og A M Wegner Læger I/SSe mere »Danmarksgade 22 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
LægeSe mere »Vedbendvej 10, Mejdal 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Anders IngvardsenSe mere »Lyngbakken 11 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Anneke HøjrupSe mere »Tjørnevej 159, Mejdal 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Asger ThomsenSe mere »Høstvænget 16 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Benny Funk JohannessenSe mere »Vedbendvej 10, Mejdal 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Bjarne DavidsenSe mere »Malurten 2, Mejdal 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Dorte NavntoftSe mere »Wagnersvej 62 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Erling Bjerregård PedersenSe mere »Klintevej 27 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Hanne Søndergaard MadsenSe mere »Snedronningen 5, Mejrup 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Heidi Majgaard SørensenSe mere »Kværnen 10, Mejrup 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Henrik Bang TermansenSe mere »Ellehammersvej 120 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Jesper TørringSe mere »Hvedevænget 14 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
Læge Jon EriksenSe mere »Vesterled 4 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Karen SchouSe mere »Sønderlundvej 4, Måbjerg 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Karin GeislerSe mere »Allegade 16 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
læge Karin HöhndorfSe mere »Allegade 24 7500 Holstebro | |||
| | |||
Noter | |||
View site in English