Der er ingen filtre tilgængelige for dette resultat
Dansk Financia A/SSe mere »Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Høgsbro Holm og Kristian Nørgaard Administration ApSSe mere »Stockholmsgade 37, 2. tv. 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
A/S Luleå Storheden, SverigeSe mere »Hammershusgade 9 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
A/S Stor-Helsinki RetailSe mere »Hammershusgade 9 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Baunsøe EjendommeSe mere »Østerled 28 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Boligforeningernes Adm.Kontor ApSSe mere »Odensegade 7 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Dansk Ejendoms Udlejning ApSSe mere »Bechgaardsgade 7 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ejd Sorted Doss 95 A BSe mere »Sortedam Dossering 95 A 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
EjendommenSe mere »Øster Farimagsgade 73 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ejendommen Nørregade 26 I/SSe mere »Nordre Frihavnsgade 13 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ejendomsadministrationen af 1-1-1972 ApSSe mere »Malmøgade 8 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ejendomsaktieselskabet BispensboSe mere »Borgmester Jensens Allé 9 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
HEL-DATA EjendomsadministrationSe mere »Borgmester Jensens Allé 9 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Hertz VarmeregnskabSe mere »Engelstedsgade 67 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
HMJ Administration A/SSe mere »Lyngbyvej 70 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
I/S BochumSe mere »Hammershusgade 9 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
J. H. Administration A/SSe mere »Kristianiagade 14, st. 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ja Capital ApSSe mere »H.C. Lumbyes Gade 51 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Jtj ConsultSe mere »Kristianiagade 14 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Kastelsvej 15 EjendomskontoretSe mere »Kastelsvej 15, st. th. 2100 København Ø | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English