Der er ingen filtre tilgængelige for dette resultat
Aktieselskabet af 29. April 1889Se mere »Rungstedvej 2 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Charlotte & Co ApSSe mere »Ambolten 5 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Ejendomsadministration Hovedstadens ApSSe mere »Sandbjergvej 11 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Etradan BS ApSSe mere »Høsterkøbvej 52 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Hervard GretheSe mere »Stumpedyssevej 24 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Hørsholm Park ejendomskontorSe mere »Hørsholm Park 11, 5. TV. 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
K/S Katrineholm BymidteSe mere »Ved Stampedammen 38 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
K/S WiesenenaSe mere »Hovedgaden 6 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Køge ErhvervsudlejningSe mere »Dronningedammen 2, 1. th. 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Memu K/SSe mere »Skovduevej 20 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
Vb Management ApSSe mere »Hovedgaden 41 2970 Hørsholm | - Ejendomsadministration | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English