Aktivitets/Træningscenter Tåsinge PlejehjemSe mere »Syrenvej 24, Tåsinge 5700 Svendborg | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Lokalcentret ByparkenSe mere »Ørbækvej 42 A 5700 Svendborg | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Tåsinge PlejehjemSe mere »Syrenvej 24, Tåsinge 5700 Svendborg | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Fælleshuset LindhøjSe mere »Lindhøjvej 3 5330 Munkebo | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Kontaktstedet i MunkeboSe mere »Lindhøjvej 3 5330 Munkebo | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Aktivitetshuset for os ældreSe mere »Vestergade 98 5300 Kerteminde | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
SkovlySe mere »Hinkesvej 13 5300 Kerteminde | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Sundhedens CenterSe mere »Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
AktivitetshusetSe mere »Kochsgade 29 5000 Odense C | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
PalleshaveSe mere »Hedebovej 48, Palleshave 5750 Ringe | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
PalleshaveSe mere »Hedebovej 48, Palleshave 5750 Ringe | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
PIO Psyk-Info OdenseSe mere »Klaregade 36, st. 5000 Odense C | - Dagcentre | ||
Noter | |||
Rusmiddelcenter Odense HjørnelySe mere »Grønlandsgade 7 5000 Odense C | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Støttecenter EmilieparkenSe mere »Skt. Hans Gade 79, 2. 5000 Odense C | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Ældrecentret Rubækshøj DagcenterSe mere »Strib Landevej 58, Strib 5500 Middelfart | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
Ældrecentret Skovgade DagcenterSe mere »Skovgade 34 5500 Middelfart | - Dagcentre | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English