Anpartsselskabet af 7.6.1985Se mere »Islandsgade 51 6700 Esbjerg | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Bf EjendommeSe mere »Hjerting Strandvej 5 6710 Esbjerg V | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Birkedals Mini LagerSe mere »Brolæggervej 23 6710 Esbjerg V | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Boligforeningen NyboSe mere »Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Cdk Ejendomme Esbjerg ApSSe mere »Septembervej 5, Andrup 6705 Esbjerg Ø | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Ejendommen Matr Nr 146 B,147 A Esbjerg BygrundeSe mere »Strandbygade 58 6700 Esbjerg | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
FH Investment ApSSe mere »Poppelvangen 19 6715 Esbjerg N | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Jysk Bolig UdlejningSe mere »Grønvangsvej 7 6700 Esbjerg | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
Lismic Property ApSSe mere »Havbakken 14, Hjerting 6710 Esbjerg V | - Ejendomsselskaber | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English