BørnekonsulentcentretSe mere »Kanalstræde 2 4300 Holbæk | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Pleje- og OmsorgsenhedenSe mere »Stenhusvej 21 4300 Holbæk | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Skovsminde PlejecenterSe mere »Skovsmindeparken 2 3230 Græsted | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Københavns Kommunes Pension- Og OmsorgskontorSe mere »Reventlowsgade 10 A 1651 København V | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Lokalområdekontor Bispebjerg/NørrebroSe mere »Lygten 2 C, 3. 2400 København NV | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Områdekontor Vanløse Brønshøj HusumSe mere »Hanebred 2 A 2720 Vanløse | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Omsorgscentret HyltebjerggårdSe mere »Linde Allé 33 2720 Vanløse | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Pensions- og OmsorgscenterSe mere »Bygaden 2, Høje Taastr. 2630 Taastrup | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Omsorgscenteret TraantSe mere »Bredgade 158 7760 Hurup Thy | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Mini Omsorgscenter i Dall VillabySe mere »Klokkevej 49 9230 Svenstrup J | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Aktivitetshuset for os ældreSe mere »Vestergade 98 5300 Kerteminde | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
AktivitetshusetSe mere »Nytorv 14 4400 Kalundborg | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
AktivitetshusetSe mere »Bystævnet 3 5474 Veflinge | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
ByvejenSe mere »Byvejen 9, Niverød 2990 Nivå | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Dagcentret KontoretSe mere »Lundbyesvej 36, Bedsted 6240 Løgumkloster | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
EgegårdenSe mere »Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Egegården OmsorgscenterSe mere »Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Handicapcentret Tarup Gl. PræstegårdSe mere »Præstegårdsvænget 51, Tarup 5210 Odense NV | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Hatting Centret - Aktivitets- Og SamværstilbudSe mere »Smedebakken 1 8700 Horsens | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
Hjemmehjælpergruppen MøldrupSe mere »Irisvej 2 9632 Møldrup | - Omsorgscentre | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English