BaadfartenSe mere »Sorgenfrivej 23 2800 Kgs. Lyngby | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Hjejlen ApSSe mere »Sejsvej 2 8600 Silkeborg | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Hjejlen ApSSe mere »Sejsvej 2 8600 Silkeborg | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Driftsselskabet Svanen ApSSe mere »Torvet 1 B 9550 Mariager | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Charterboat Nana (Morten Kjær Kristiansen)Se mere »Sørens Møllevej 16, Asserballeskov 6440 Augustenborg | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Copenhagen Water TaxiSe mere »Refshalevej 320 1432 København K | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Dagmar Skanderborg ApSSe mere »Randersvej 103, st., Karlby 9500 Hobro | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Danpirk I/SSe mere »Lindelsevej 19 4912 Harpelunde | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
DFDS Canal Tours A/SSe mere »Christiansholm 0 1433 København K | - Bådfart | ||
Noter | |||
DFDS Canal Tours A/SSe mere »Trangravsvej 13 1436 København K | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Hammerhavnens BådfartSe mere »Sænevej 9, Sandvig 3770 Allinge | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Helle-Broes Baadmands Co. ApSSe mere »Skovrankevej 6 2820 Gentofte | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Hjejlen Damp og Motorbådsfart ApSSe mere » | - Bådfart | ||
Noter | |||
Hurtigruten Bergen KirkenæsSe mere »Hovedbanegården 0, 2. 1570 København V | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Maritimt Center DanmarkSe mere »Havnepladsen 2 5700 Svendborg | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Meta af RudkøbingSe mere »Smedegade 14, 1. th. 5900 Rudkøbing | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
M/S Søfryd (Tommy Larsen)Se mere »Teglgårdsvej 5 3770 Allinge | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
M/S Wotan (Jørgen Krumbæk Hansen)Se mere »Gammel Køge Landevej 905 2665 Vallensbæk Strand | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Mølboen (Orla Møller Andersen)Se mere »Ørhagevej 171, Klitmøller 7700 Thisted | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
Netto-Bådene A/SSe mere »Trangravsvej 9 1436 København K | - Bådfart | ||
| | |||
Noter | |||
View site in English